K1
Trener: Carin Olsson og Jarl Andre Bergsvenkerud
Treningstider
Dag | Hvor | Når | Kommentar |
---|---|---|---|
Mandag | Fjellhamar Arena | 18:00 - 20:30 | Landtrening 18:00 - 18:30 |
Tirsdag | Fjellhamar Arena | 16:30 - 19:00* | Landtrening 16:30 - 17:00 |
Onsdag | Fjellhamar Arena | 05:30 - 08:00 * | |
Onsdag | Fjellhamar Arena | 16:30 - 19:00* | Landtrening 16:30 - 17:00 |
Torsdag | Fjellhamar Arena | 18:45 - 21:15 | Landtrening 18:45-19:15 |
Fredag | Fjellhamar Arena | 16:30 - 19:00* | Landtrening 16:30-17:00 |
Lørdag | Fjellhamar Arena | 08:45 - 12:15* | Landtrening 08:45 - 09:00 + styrkerommet 11.15-12.15 |
Oppmøte 15 min før. Alle skal være klare på kanten, og banetau skal være lagt ut, når treningen starter.
Terminliste høsten 2023
Hva | Hvor | Hvem for | Est. kostnad | |
---|---|---|---|---|
August | ||||
Oppstartsleir | 02.08-08.08 | Karlshamn | Alle | 5700 |
September | ||||
Asker Open | 01.09-03.09 | Holmen | Alle | Startkont. |
Lambertseter Open | 22.09-24.09 | Lambertseter Bad | Alle | Startkont. |
Oktober | ||||
Høstferieleir | 02.10-07.10 | Fjellhamar Arena | Alle | 500 |
Olavslekene | 13.10-15.10 | Sarpsborg | De som ikke svømmer UM | 1500 + startkont. |
UM | 20.10-22.10 | Sandnes | Kvalifiserte | 4000 + startkont. |
November | ||||
Roald Amundsen Cup | 04.11-05.11 | Sofiemyrhallen, Kolbotn | Alle | Startkont. |
NM kortbane | 16.11-19.11 | AdO Arena, Bergen | Kvalifiserte | 4500 + startkont. |
Desember | ||||
Bærum Open | 01.12-03-12 | Nadderudhallen | Alle | Startkont. |
Juleferietrening | 22.12-02.01 | Fjellhamar Arena | Alle | 500 |
Terminlisten kan bli oppdatert/endret underveis i sesongen.
Alle endringer vil bli gitt beskjed om.