K1
Trener: Carin Olsson og Jarl Andre Bergsvenkerud
Treningstider
Dag | Hvor | Når | Kommentar |
---|---|---|---|
Mandag | Fjellhamar Arena | 18:00 - 20:30 | Landtrening 18:00 - 18:30 |
Tirsdag | Fjellhamar Arena | 16:00 - 19:00* | Styrkerommet 16:00 - 17:00 |
Onsdag | Fjellhamar Arena | 05:30 - 08:00 * | |
Onsdag | Fjellhamar Arena | 16:30 - 19:00* | Landtrening 16:30 - 17:00 |
Torsdag | Fjellhamar Arena | 18:45 - 21:15 | Landtrening 18:45-19:15 |
Fredag | Fjellhamar Arena | 16:30 - 19:00* | Landtrening 16:30-17:00 |
Lørdag | Fjellhamar Arena | 08:30 - 12:15* | Landtrening 08:30 - 09:00 + styrkerommet 11.15-12.15 |
Oppmøte 15 min før. Alle skal være klare på kanten, og banetau skal være lagt ut, når treningen starter.
Terminliste våren 2024
Hva | Hvor | Hvem for | Est. kostnad | |
---|---|---|---|---|
Januar | ||||
LÅMØ Kvaliken | 27.01-28.01 | Fjellhamar | Alle | Startkont |
Februar | ||||
Asker Open | 09-02-11.02 | Holmen | Alle | Startkont. |
Mars | ||||
RA Cup | 02.03-03.03 | Sofiemyrhallen, Kolbotn | Ved behov | Startkont. |
LÅMØ Øst | 15.03-17.03 | Manglerud, Oslo | Kvalifiserte | Startkont. |
Påskeleir | 23.03-30.03 | Mallorca | Alle | 6000 |
April | ||||
Bergen Swim Festival | 12.04-14.04 | AdO Arena, Bergen | Kvalifiserte | 4500 + startkont. |
Mai | ||||
ÅM | 24.05-26.05 | Kristiansund | Kvalifiserte | 5000 + startkont. |
Juni | ||||
Bærum Open Langbane | 01.06-02.06 | BIP, Bærum | Alle | Startkont. |
Mjøssvøm | 15.06-16.06 | Ankerskogen, Hamar | Alle | Startkont. |
Dual Meet | 29.06-01.07 | Skjetten | De som ikke svømmer NM | Startkont. |
Juli | ||||
NM Langbane | 01.07-04.07 | Ado Arena, Bergen | Kvalifiserte | 5000 + startkont. |
August | ||||
Oppstartsleir | TBA | Alle | 5000 |
Terminlisten kan bli oppdatert/endret underveis i sesongen.
Alle endringer vil bli gitt beskjed om.