K2
Trener: Carin Olsson og Jarl Andre Bergsvenkerud
Treningstider
Dag | Hvor | Når | Kommentar |
---|---|---|---|
Tirsdag | Fjellhamar Arena | 16:30 - 19:00* | Landtrening 16:30-17:00 |
Onsdag | Fjellhamar Arena | 05:30 - 08:00* | |
Onsdag | Fjellhamar Arena | 18:00 - 19:30 | Landtrening styrkerommet |
Torsdag | Fjellhamar Arena | 18:00 - 20:30 | Landtrening 18:00-18:30 |
Fredag | Fjellhamar Arena | 16:30 - 19:00* | Landtrening 16:30-17:00 |
Lørdag | Fjellhamar Arena | 08:30 - 11:00* | Landtrening 08:30 - 09:00 |
* Oppmøte 15 min før. Alle skal være klare på kanten, og banetau skal være lagt ut, når treningen starter.
Terminliste våren 2024
Hva | Hvor | Hvem for | Est. kostnad | |
---|---|---|---|---|
Januar | ||||
LÅMØ Kvaliken | 27.01-28.01 | Fjellhamar | Alle | Startkont. |
Februar | ||||
Asker Open | 09.02-11.02 | Holmen, Asker | Alle |
Startkont. |
Vinterferieleir | 19.02-24.02 | Fjellhamar | Alle | 750 |
Mars | ||||
RA Cup | 02.03-03.03 | Sofiemyrhallen, Kolbotn | Alle |
Startkont. |
LÅMØ Øst | 15.03-17.03 | Manglerud, Oslo | Kvalifiserte | Startkont. |
April | ||||
Lambadalekene | 06.04-07.04 | Lambertseter Bad | De som ikke svømmer BSF | Startkont |
Bergen Swim Festival | 12.04-14.04 | AdO Arena, Bergen | Kvalifiserte |
4500 + startkont. |
Mai | ||||
Ås Open | 11.05-12.05 | Nordbytun, Ås | Alle | Startkont |
ÅM | 24.05-26.05 | Kristiansund | Kvalifiserte | 5000 + startkont. |
Juni | ||||
Bærum Open Langbane | 01.06-02.06 | BIP, Bærum | Alle | Startkont. |
Mjøssvøm | 15.06-16.06 | Ankerskogen, Hamar | Alle | Startkont. |
Dual Meet | 29.06-01.07 | Skjetten | Alle | Startkont. |
August | ||||
Oppstartsleir | TBA | Alle | 5000 |
Terminlisten kan bli oppdatert/endret underveis i sesongen.
Alle endringer vil bli gitt beskjed om.